|
Глава 5. Степени и корни 20 ч | 20.02 - 16.03 | |||
Взаимно-обратные функции 5 ч | 20.02 – 26.02 | |||
129 | Функция, обратная данной | | | |
130 | Функция, обратная данной | | | |
131 | Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем | | | |
132 | Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем | | | |
133 | Самостоятельная работа №16 по теме: «Взаимно-обратные функции» | | | |
Корень п-й степени и степени с рациональным показателем 6 ч | 27.02 – 05.03 | |||
134 | Арифметический корень п-й степени | | | |
135 | Арифметический корень п-й степени | | | |
136 | Степень с рациональным показателем | | | |
137 | Степень с рациональным показателем | | | |
138 | Степень с рациональным показателем | | | |
139 | Самостоятельная работа №17 по теме: «Корень п-й степени и степени с рациональным показателем» | | | |
Иррациональные уравнения и неравенства 9 ч | 06.03 – 15.03 | |||
140 | Решение иррациональных уравнений | | | |
141 | Решение иррациональных уравнений | | | |
142 | Решение иррациональных неравенств | | | |
143 | Решение иррациональных неравенств | | | |
144 | Замена неизвестного при решении иррациональных уравнений и неравенств | | | |
145 | Замена неизвестного при решении иррациональных уравнений и неравенств | | | |
146 | Замена неизвестного при решении иррациональных уравнений и неравенств | | | |
147 | Решение дополнительных упражнений к главе 5 | | | |
148 | Контрольная работа №5 по теме: «Степени и корни» | 15.03 | | |
Глава 6. Тригонометрические функции и их свойства 27 ч | 16.03 - 24 .04 | |||
Тригонометрические функции 5 ч | 16.03 – 21.03 | |||
149 | Угол поворота | | | |
150 | Измерение углов поворота в радианах | | | |
151 | Определение тригонометрических функций | | | |
152 | Определение тригонометрических функций | | | |
153 | Самостоятельная работа №18 по теме: «Тригонометрические функции» | | | |
Свойства и графики тригонометрических функций 5 ч | 22.03 - 04. 04 | |||
154 | Некоторые тригонометрические тождества | | | |
155 | Свойства тригонометрических функций | | | |
156 | Графики и основные свойства синуса и косинуса | | | |
157 | Графики и основные свойства тангенса и котангенса | | | |
158 | Самостоятельная работа №19 по теме: «Свойства и графики тригонометрических функций» | | | |
Основные тригонометрические формулы 8 ч | 05.04 - 12.04 | |||
159 | Формулы приведения | | | |
160 | Формулы приведения | | | |
161 | Решение простейших тригонометрических уравнений | | | |
162 | Связь между функциями одного и того же аргумента | | | |
163 | Связь между функциями одного и того же аргумента | | | |
164 | Преобразование тригонометрических выражений | | | |
165 | Преобразование тригонометрических выражений | | | |
166 | Самостоятельная работа №20 по теме: «Основные тригонометрические формулы» | | | |
Формулы сложения и их следствия 9 ч | 13.04 -24.04 | |||
167 | Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности двух углов | | | |
168 | Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности двух углов | | | |
169 | Формулы двойного и половинного углов | | | |
170 | Формулы двойного и половинного углов | | | |
171 | Формулы суммы и разности тригонометрических функций | | | |
172 | Формулы суммы и разности тригонометрических функций | | | |
173 | Самостоятельная работа №21по теме: «Формулы сложения и их следствия» | | | |
174 | Решение дополнительных упражнений к главе 6 | | | |
175 | Контрольная работа №6 по теме: «Тригонометрические функции и их свойства» | 24.04 | | |
Глава 7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16 ч | 24.04 - 14.05 | |||
Основные понятия и формулы комбинаторики 7 ч | 24.04 – 03.05 | |||
176 | Перестановки | | | |
177 | Перестановки | | | |
178 | Размещения | | | |
179 | Размещения | | | |
180 | Сочетания | | | |
181 | Сочетания | | | |
182 | Самостоятельная работа №22 по теме: «Основные понятия и формулы комбинаторики» | | | |
Элементы теории вероятностей 9 ч | 03.05 – 14.05 | |||
183 | Частота и вероятность | | | |
184 | Частота и вероятность | | | |
185 | Сложение вероятностей | | | |
186 | Сложение вероятностей | | | |
187 | Умножение вероятностей | | | |
188 | Умножение вероятностей | | | |
189 | Самостоятельная работа №23 по теме: «Элементы теории вероятностей» | | | |
190 | Решение дополнительных упражнений к главе 7 | | | |
191 |
![]() | Рабочая программа по алгебре для 7 класса основной общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы для общеобразовательных... | ![]() | Рабочая программа учебного курса алгебра для 9 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования (базисный... |
![]() | Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования... | ![]() | Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по математике и авторской программы «Программа... |
![]() | Рабочая программа по алгебре для учащихся 9 класса представлена в соответствии с фгос примерной программы по алгебре для основного... | ![]() | Рабочая программа учебного курса по алгебре составлена на основе авторской программы «Алгебра 8» под ред. С. М. Никольского, серии... |
![]() | А. Г. Мордковича с учетом примерной программы курса алгебры для 7 классов средней общеобразовательной школы, рекомендованной Департаментом... | ![]() | Рабочая программа по алгебре модифицирована на основе авторской программы А. Г. Мордковича |
![]() | Т. А. Бурмистрова; издательство «Просвещение» 2008 год; федерального компонента государственного стандарта основного общего образования... | ![]() | Программа разработана на основе авторской программы общеобразовательных учреждений по геометрии к учебнику 7 Автор Атанасян Л. С.,... |